O Linker One oferece dois planos de serviço completos, ambos abrangendo site, conteúdo, atendimento e gestão de leads — para que as empresas possam escolher a configuração que melhor se adapta ao seu alcance de mercado e às suas necessidades operacionais.
Ambos os planos incluem os quatro módulos de aquisição de clientes. Compare primeiro as principais diferenças e depois expanda para ver as especificações completas.
| Recurso | Essencial | Crescimento |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| Escopo de Páginas | Até 8 páginas | Até 15 páginas |
| Idiomas | 1 idioma | 2 idiomas |
| Landing Pages | — | 2 por ano |
| Direção de Design | 1 direção visual | 1 direção visual |
| Rodadas de Revisão | 2 rodadas | 3 rodadas |
| Formulários e Rastreamento | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| Pesquisa de Intenção de Busca | ✓ | ✓ |
| Produção de Conteúdo | 1 a 2 artigos/mês | 2 a 4 artigos/mês |
| Otimização de Páginas Existentes | ✓ | ✓ |
| Profundidade do Monitoramento GEO | Monitoramento básico | Monitoramento avançado |
| Monitoramento da Concorrência | — | ✓ |
| Relatórios e Recomendações | Resumo mensal | Resumo mensal + revisão trimestral |
| Linker OneEngage | ||
| Chat no Site | ✓ | ✓ |
| Configuração de WhatsApp/LINE | Um canal | Dois canais |
| Fontes de Conhecimento | 1 base de conhecimento | Múltiplas bases de conhecimento |
| Volume de Conversas | Créditos padrão | Créditos ampliados |
| Regras de Transferência | Transferência padrão | Roteamento + assunção manual |
| Volume de Conversão de Conteúdo | 4 por mês | 8 por mês |
| Linker OneCRM | ||
| Registros de Leads | ✓ | ✓ |
| Contato/Empresa | — | ✓ |
| Funil de Vendas | — | ✓ |
| Tarefa/Lembrete | — | ✓ |
| Painel | — | ✓ |
| Usuários | — | 5 licenças |
| Automação | — | 3 fluxos de trabalho padrão |
| Serviços e Gestão Compartilhados | ||
| Configuração do Perfil da Marca | ✓ | ✓ |
| Acompanhamento de Tarefas e Progresso | ✓ | ✓ |
| Processo de Aprovação de Itens-Chave | ✓ | ✓ |
| Resumo Mensal de Resultados | ✓ | ✓ |
| Revisão Online Trimestral | — | ✓ |
| Exportação de Dados | ✓ | ✓ |
As especificações reais estão sujeitas aos detalhes oficiais do plano no momento da assinatura do contrato.
Compartilhe conosco o tom da sua marca, as características do seu produto e o mercado-alvo, e nós ajudaremos a planejar a estratégia de lançamento ideal.
Obrigado por entrar em contato — a equipe da Linker responderá em até um dia útil. Nossa resposta será enviada para o e-mail informado (verifique sua caixa de entrada, incluindo a pasta de spam).
Se precisar de qualquer ajuda, sinta-se à vontade para ligar para o nosso atendimento ao cliente pelo número +886-2-2521-8885 (segunda a sexta, das 10h às 18h).